Scala con montanti in alluminio e gradini in alluminio antiscivolo.
Sono disponibili 3 versioni:
• F11: con pioli 35×24 mm
• F11/P: con gradini 95×23 mm
• F11/L: con gradini 150×23 mm
Alzata gradino: 28 cm
Inoltre si possono avere 3 tipologie di corrimano in acciaio inox:
• Kit corrimano corto
• Kit corrimano per sbarco
• Kit corrimano per parete
Su richiesta si possono applicare dei ganci per il fissaggio della scala su qualsiasi mobile, parete o scaffale.
Gradini: sono montati su attacchi pressofusi con piolo e scanso antitorsione, inseriti ai montanti.
La scala è conica con la larghezza dell’ultimo gradino in alto che è sempre uguale e pari a 500 mm misura esterna (450 mm misura interna).
La larghezza del primo gradino (in basso) dipende, invece, dall’altezza della scala e varia in funzione della tipologia di gradino;
Vedere tabella alla lettera D. Un asterisco versione a pioli, due asterischi versione 85 mm; tre asterischi versione 150 mm.
A richiesta è possibile realizzare anche la corrispondente versione con montanti paralleli.
NON SALDATI NE’ RIBATTUTI

| Codice scala per sopplachi | A | B | C | D | E | F | G | I | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 gradini mm. | 820 | 1270 | 1220 | 500 | 380 | 120 | 2140 | 870-1100 | 4.3 |
| 4 gradini mm. | 1080 | 1530 | 1610 | 500 | 490 | 120 | 2400 | 1120-1370 | 5.1 |
| 5 gradini mm. | 1340 | 1790 | 1220 | 500 | 590 | 120 | 2660 | 1380-1630 | 5.9 |
| 6 gradini mm. | 1600 | 2050 | 1890 | 500 | 680 | 120 | 2920 | 1640-1900 | 6.7 |
| 7 gradini mm. | 1860 | 2310 | 2170 | 500 | 780 | 120 | 3180 | 1910-2160 | 7.5 |
| 8 gradini mm. | 2120 | 2570 | 2450 | 500 | 880 | 120 | 3440 | 2170-2420 | 8.3 |
| 9 gradini mm. | 2380 | 2830 | 2730 | 500 | 980 | 120 | 3700 | 2430-2680 | 9.1 |
| 10 gradini mm. | 2640 | 3090 | 3010 | 500 | 1080 | 120 | 3960 | 2670-2950 | 10.0 |
| 11 gradini mm. | 2910 | 3360 | 3290 | 500 | 1170 | 120 | 4220 | 2960-3210 | 10.8 |
| 12 gradini mm. | 3170 | 3620 | 3570 | 500 | 1270 | 120 | 4490 | 3220-3480 | 11.7 |
| 13 gradini mm. | 3430 | 3880 | 3850 | 500 | 1360 | 120 | 4750 | 3490-3740 | 12.6 |
| 14 gradini mm. | 3700 | 4140 | 4130 | 500 | 1460 | 120 | 5010 | 3750-4000 | 13.4 |
| 15 gradini mm. | 3960 | 4410 | 4690 | 500 | 1560 | 120 | 5280 | 4010-4260 | 14.3 |









