Caratteristiche:
- Struttura in alluminio con montanti rettangolari da 70 x 20 mm: combinazione di leggerezza e resistenza per utilizzi intensivi in ambito industriale, edilizio e professionale.
- Gradini piani da 130 mm con superficie antiscivolo, fissati tramite sistema di espansione e risbordatura: elevata stabilità e sicurezza durante la salita e la discesa, anche con uso prolungato.
- Piattaforma di lavoro in ABS da 275×260 mm: ampia superficie d’appoggio, stabile e robusta, per operare in sicurezza ad altezze elevate.
- Parapetto superiore attrezzato con vassoio portaoggetti: maggiore protezione e praticità con strumenti e materiali sempre accessibili durante le lavorazioni.
- Vaschetta portautensili integrata: gestione ordinata di minuterie e piccoli attrezzi per incrementare l’efficienza operativa.
- Tappi antisdrucciolo alle estremità dei montanti: sicurezza incrementata su superfici lisce e riduzione del rischio di slittamento.
- Portata massima 150 kg: adatta alle esigenze di professionisti, aziende e ambienti produttivi per lavori in quota ripetuti e gravosi.
Tabella specifiche tecniche
| Codice | A (m) | B (m) | C (m) | D (m) | H (m) | N. Gradini | Peso (kg) | Volume (m³) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A07SUP150-3 | 1,28 | 0,66 | 1,36 | 0,434 | 2,66 | 3 | 5,26 | 0,08 |
| A07SUP150-4 | 1,51 | 0,89 | 1,61 | 0,459 | 2,89 | 4 | 5,96 | 0,10 |
| A07SUP150-5 | 1,74 | 1,12 | 1,86 | 0,484 | 3,12 | 5 | 7,12 | 0,13 |
| A07SUP150-6 | 1,97 | 1,35 | 2,11 | 0,509 | 3,35 | 6 | 8,46 | 0,15 |
| A07SUP150-7 | 2,20 | 1,58 | 2,36 | 0,534 | 3,58 | 7 | 9,78 | 0,18 |
| A07SUP150-8 | 2,43 | 1,81 | 2,61 | 0,559 | 3,81 | 8 | 11,00 | 0,20 |
| A07SUP150-9 | 2,66 | 2,04 | 2,86 | 0,584 | 4,04 | 9 | 13,30 | 0,23 |
| A07SUP150-10 | 2,89 | 2,27 | 3,11 | 0,609 | 4,27 | 10 | 14,66 | 0,27 |
| A07SUP150-11 | 3,12 | 2,50 | 3,36 | 0,634 | 4,50 | 11 | 16,00 | 0,30 |
| A07SUP150-12 | 3,35 | 2,73 | 3,61 | 0,659 | 4,73 | 12 | 17,70 |


